Hidrologie “populara” a Deltei Dunarii
Nivelele caracteristice minime, medii si maxime lunare, deduse din inregistrarile efectuate in perioada 1897 – 1956 sint cele din tabelul 20.
Tabelul 20
NIVELELE CARACTERISTICE MINIME, MEDII SI MAXIME LUNARE IN RAPORT CU COTA ZERO LA MIRA TULCEA PE PERIOADA 1897-1956 (DUPA GH. MIRICA)
Luna
|
Minime | Medii | Maxime | ||||||
Minima absoluta | Media minimelor | Maxima valorilor minime | Minima valorilor medii | Media valorilor mijlocii | Maxima valorilor mijlocii | Minima valorilor maxime | Media maximelor | Maxima absoluta | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ianuarie | – 32 | – 16 | – 2 | 138 | 144 | 150 | 316 | 330 | 352 |
Februarie | – 19 | – 2 | – 15 | 146 | 161 | 187 | 321 | 347 | 370 |
Martie | 7 | 31 | 61 | 186 | 210 | 237 | 330 | 353 | 409 |
Aprilie | 57 | 67 | 98 | 238 | 249 | 259 | 383 | 392 | 408 |
Mai | 93 | 111 | 130 | 259 | 263 | 264 | 372 | 382 | 390 |
Iunie | 58 | 80 | 101 | 237 | 249 | 260 | 375 | 416 | 452 |
Iulie | 9 | 31 | 57 | 166 | 204 | 236 | 346 | 379 | 398 |
August | – 7 | 3 | 13 | 112 | 136 | 164 | 342 | 354 | 361 |
Septembrie | – 10 | 12 | 14 | 93 | 103 | 111 | 279 | 317 | 352 |
Octombrie | – 45 | – 26 | – 11 | 92 | 96 | 100 | 274 | 284 | 297 |
Noiembrie | – 40 | – 17 | 1 | 97 | 118 | 142 | 278 | 291 | 305 |
Decembrie | – 24 | – 6 | 6 | 142 | 145 | 149 | 288 | 300 | 317 |
Din curbele de durata ale anilor caracteristici au rezultat ca in medie nivelele dureaza:
– 270 zile pe an peste 3 hg
– 150 zile pe an peste 5 hg
– 30 zile pe an peste 7 hg
In ceea ce priveste frecventa diferitelor trepte de nivel, din curbele de frecventa intocmite pentru statiile cu perioade mai lungi de observatii rezulta, dupa C. Mociornita (77), valorile aratate in tabelul 21.
Tabelul 21
FRECVENTA NIVELELOR IN ZILE
Nivelele cuprinse intre hg | Anul mediu zile | Anul normal zile | Anul secetos zile | Anul ploios zile | Observatii |
0 – 3 | 105 | 119 | 262 | 66 | Datele sunt valabile pentru statiunea Tulcea |
3 – 5 | 120 | 94 | 103 | 109 | idem |
5 – 7 | 116 | 152 | – | 120 | idem |
7 – 10 | 24 | – | – | 70 | idem |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.