Hidrologie “populara” a Deltei Dunarii
LACURI SI GHIOLURI
Teritoriul deltei propriu-zise este presarat de o multime de lacuri si balti (ghioluri), acoperite tot timpul cu apa suficient de adinca pentru ca suprafata lor sa ramina in permanenta libera de vegetatie. Fundul lor corespunde, in general, nivelelor mai joase, de -0,5 m, asa incat nu seaca niciodata, chiar la apele cele mai mici.
Din totalul terenurilor deltei, fara complexul lagunar Razelm – Sinoe, cele situate sub -0.5 m au urmatoarele intinderi:
Tabelul 6
REPARTITIA LACURILOR SI GHIOLURILOR
Asezarea geografica | Suprafata totala in ha | Suprafata situata sub – 0.5 m | % din total |
Intre Bratele Chilia si Sulina | 151.200 | 12.950 | 8.57 % |
Intre Bratele Sulina si Sf. Gheorghe | 99.525 | 9.325 | 9.34 % |
In Complexul Dranov plus lunca | 86.775 | 3.750 | 4.32 % |
Total | 337.500 | 26.025 | 7.71 % |
Deci in primele doua “complexe” procentul terenurilor acoperite permanent de apa este aproximativ acelasi, de 9%, iar pe complexul Dranov este redus la jumatate din acesta. Deci suprafata acoperita cu lacuri si ghioluri nu depaseste 7.71% din intregul ansamblu al deltei.
Daca cercetam zonele din delta in care suprafetele acoperite cu ape permanente, sunt procentual mai importante – utilizand in acest scop datele din tabelul reliefului deltei – obtinem urmatoarea situatie:
Tabelul 7
PRINCIPALELE ZONE DE GHIOLURI
Nr. crt. | Denumirea zonei | Suprafata zonei in ha | Lacurile mai importante din zona | ||
Totala (ha) | | Acoperita de apa (ha) | | Procent din total | Denumirea | ||
I. Complexul Chilia | |||||
1 | Babitele | 3.200 | 1.450 | 45.3 % | Babitele |
2 | Trei Iezere, Bogdaproste | 9.500 | 3.950 | 41.6 % | Trei Iezere, Bogdaproste |
3 | Matita, Merheiul Mare | 6.150 | 2.225 | 36.2 % | Matita, Merheiul Mare |
4 | Obretin | 3.300 | 800 | 24.2 % | Obretin |
5 | Furtuna | 7.250 | 1.425 | 19.6 % | Furtuna |
6 | Sontea | 7.025 | 875 | 12.5 % | Ledianca, Vacaru |
7 | Repedea | 9.100 | 875 | 9.6 % | Tatanir |
Total | 45.325 | 11.600 | 25.4 % | ||
II. Complexul Sf. Gheorghe | |||||
1 | Gorgova | 12.650 | 2.300 | 18.2 % | Obretin, Gorgova |
2 | Uzlina – Isacova | 12.500 | 2.150 | 17.4 % | Uzlina, Isacova, Cuibeda, Lebedea |
3 | Rosu | 11.275 | 1.875 | 16.7 % | Rosu |
4 | Puiu – Lumina | 14.925 | 2.125 | 14.2 % | Puiu, Iacob, Lumina |
Total | 51.350 | 8.450 | 16.5 % | ||
III. Complexul Dranov | |||||
1 | Dranov | 19.050 | 2.500 | 13.1 % | Dranov |
Din analiza acestui tabel rezulta ca zonele cu suprafetele cele mai mari acoperite permanent cu ape se afla situate in marea unitate de la mijlocul complexului Chilia, unde terenurile acoperite cu ape ating procentul de 45 %.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.