Retrospectiva Dunarii in anul 2014
3. GENERALITATI … P III
Iata un calcul succint privind “Palierele” Dunarii in anul 2014:
OBS: Este de notat faptul ca acest calcul a fost facut in Excel. Diferenta dintre doua date nu ia in calcul data de inceput, ci data imediat urmatoare inceputului intervalului si data de sfarsit.
Spre exemplu, intru-cat eu am calculat “PALIERUL” in care Dunarea a avut o cota a apelor la Tulcea mai mare de + 300 cm , am luat in calcul prima zi in care cota a depasit + 300 cm – 5 Mai 2014 – si ultima zi in care s-a situat sub limita “Palierului”, adica cota < + 300 cm – 15 Iun 2014.
In Excel, diferenta dintre aceste doua date este de 41 de zile. In realitate, daca ne uitam pe grafic, Dunarea a avut valoarea de + 301 cm pe data de 5 Mai 2014 si s-a reintors la “limita” de + 300 cm in data de 15 Iun 2014, ambele zile avand “apa” peste “PALIERUL” stabilit. Asa ca a trebuit sa adaug cate inca o zi “operatiilor” din Excel.
| cota > + 300 cm | Total zile | 62 | |||
| 5-May-14 | 15-Jun-14 | 41 | zile | 1 | 42 |
| 301 | 313 | ||||
| 22-Sep-14 | 9-Oct-14 | 17 | zile | 1 | 18 |
| 305 | 308 | ||||
| 17-Dec-14 | 18-Dec-14 | 1 | zile | 1 | 2 |
| 302 | 301 | ||||
| + 250 cm < cota < = + 300 cm | Total zile | 61 | |||
| 11-Mar-14 | 12-Mar-14 | 1 | zile | 1 | 2 |
| 253 | 251 | ||||
| 26-Apr-14 | 4-May-14 | 8 | zile | 1 | 9 |
| 254 | 296 | ||||
| 16-Jun-14 | 19-Jun-14 | 3 | zile | 1 | 4 |
| 297 | 255 | ||||
| 13-Aug-14 | 21-Aug-14 | 8 | zile | 1 | 9 |
| 251 | 251 | ||||
| 16-Sep-14 | 21-Sep-14 | 5 | zile | 1 | 6 |
| 257 | 297 | ||||
| 10-Oct-14 | 15-Oct-14 | 5 | zile | 1 | 6 |
| 299 | 252 | ||||
| 3-Nov-14 | 15-Nov-14 | 12 | zile | 1 | 13 |
| 259 | 251 | ||||
| 12-Dec-14 | 16-Dec-14 | 4 | zile | 1 | 5 |
| 258 | 297 | ||||
| 19-Dec-14 | 25-Dec-14 | 6 | zile | 1 | 7 |
| 299 | 251 | ||||
| + 200 cm < cota < = + 250 cm | Total zile | 99 | |||
| 24-Feb-14 | 10-Mar-14 | 14 | zile | 1 | 15 |
| 205 | 246 | ||||
| 13-Mar-14 | 21-Mar-14 | 8 | zile | 1 | 9 |
| 244 | 201 | ||||
| 23-Apr-14 | 25-Apr-14 | 2 | zile | 1 | 3 |
| 202 | 235 | ||||
| 20-Jun-14 | 27-Jun-14 | 7 | zile | 1 | 8 |
| 245 | 205 | ||||
| 3-Aug-14 | 12-Aug-14 | 9 | zile | 1 | 10 |
| 206 | 240 | ||||
| 22-Aug-14 | 29-Aug-14 | 7 | zile | 1 | 8 |
| 241 | 206 | ||||
| 10-Sep-14 | 15-Sep-14 | 5 | zile | 1 | 6 |
| 203 | 248 | ||||
| 11-Jul-14 | 17-Jul-14 | 6 | zile | 1 | 7 |
| 150 | 151 | ||||
| 16-Oct-14 | 18-Oct-14 | 2 | zile | 1 | 3 |
| 242 | 213 | ||||
| 30-Oct-14 | 2-Nov-14 | 3 | zile | 1 | 4 |
| 209 | 249 | ||||
| 16-Nov-14 | 11-Dec-14 | 25 | zile | 1 | 26 |
| 245 | 247 | ||||
| + 150 cm < cota < = + 200 cm | Total zile | 84 | |||
| 2-Feb-14 | 6-Feb-14 | 4 | zile | 1 | 5 |
| 154 | 158 | ||||
| 17-Feb-14 | 23-Feb-14 | 6 | zile | 1 | 7 |
| 152 | 199 | ||||
| 22-Mar-14 | 9-Apr-14 | 18 | zile | 1 | 19 |
| 198 | 153 | ||||
| 21-Apr-14 | 22-Apr-14 | 1 | zile | 1 | 2 |
| 167 | 183 | ||||
| 28-Jun-14 | 8-Jul-14 | 10 | zile | 1 | 11 |
| 196 | 151 | ||||
| 12-Jul-14 | 17-Jul-14 | 5 | zile | 1 | 6 |
| 158 | 151 | ||||
| 22-Jul-14 | 2-Aug-14 | 11 | zile | 1 | 12 |
| 158 | 188 | ||||
| 30-Aug-14 | 9-Sep-14 | 10 | zile | 1 | 11 |
| 200 | 190 | ||||
| 19-Oct-14 | 29-Oct-14 | 10 | zile | 1 | 11 |
| 195 | 197 | ||||
| + 100 cm < cota < = + 150 cm | Total zile | 38 | |||
| 20-Jan-14 | 22-Jan-14 | 2 | zile | 1 | 3 |
| 101 | 110 | ||||
| 26-Jan-14 | 1-Feb-14 | 6 | zile | 1 | 7 |
| 112 | 148 | ||||
| 7-Feb-14 | 16-Feb-14 | 9 | zile | 1 | 10 |
| 147 | 142 | ||||
| 10-Apr-14 | 20-Apr-14 | 10 | zile | 1 | 11 |
| 148 | 143 | ||||
| 9-Jul-14 | 11-Jul-14 | 2 | zile | 1 | 3 |
| 148 | 150 | ||||
| 18-Jul-14 | 21-Jul-14 | 3 | zile | 1 | 4 |
| 148 | 149 | ||||
| + 0 cm < cota < = + 100 cm | Total zile | 22 | |||
| 1-Jan-14 | 19-Jan-14 | 18 | zile | 1 | 19 |
| 81 | 94 | ||||
| 23-Jan-14 | 25-Jan-14 | 2 | zile | 1 | 3 |
| 96 | 96 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.