Retrospectiva Dunarii in anul 2014
2. GENERALITATI … P II
Inca de la pornirea acestui proiect – Ghidul Deltei Dunarii – am simtit nevoia stabilirii unor conventii care sa “exprime” cat mai bine realitatile din Delta Dunarii. Astfel am realizat sectiunea “Glosar de termeni si conventii generale“, sectiune accesibila din meniul principal de navigare.
In aceasta sectiune am descris global variatia cotei apelor Dunarii la Tulcea prin utilizarea a trei mari “plaje” care influenteaza decisiv accesul in Delta Dunarii:
"Plajele" care descriu global variatia cotei apelor Dunarii in Portul Tulcea
| Variatia globala a cotei | Cota | Explicatii |
|---|---|---|
| Plaja "apelor mari" | cota > + 300 cm | Delta este complet "deschisa", accesul cu o barca de dimensiuni medii fiind posibil in cele mai ascunse si tainice "unghere" ale sale |
| Plaja "apelor medii" | + 150 cm < cota < + 300 cm | Delta este partial "deschisa". In general accesul in japse sau in lacurile de mici dimensiuni nu mai este posibil. |
| Plaja "apelor mici" | cota < + 150 cm | Delta este "inchisa", accesul nefiind posibil decat pe "Magistralele Albastre" |
Pentru o “discretizare” mai fina a variatiei cotei apelor Dunarii masurate in Portul Tulcea am utilizat in descrierile mele notiunea de “paliere” sau “sectiunea inferioara, medie sau superioara” a respectivelor “plaje”. Astfel avem :
"Palierele" care descriu variatia cotei apelor Dunarii in Portul Tulcea
| Variatia "plajei" cotelor pe "paliere" | Paliere | Cota | Explicatii |
|---|---|---|---|
| Plaja "apelor mari" | "ape enorme" | cota > + 400 cm | Delta Dunarii prezinta largi zone inundate. Accesul in anumite zone devine periculos deoarece nu se mai pot recunoaste canalele accesibile. Navigatia pe Dunare este deosebit de periculoasa din cauza butucilor submersati, purtati de apele enorme ale Dunarii. |
| sectiunea superioara | + 350 cm < cota < + 400 cm | Delta este complet "deschisa", accesul cu o barca de dimensiuni medii fiind posibil in cele mai ascunse si tainice "unghere" ale sale. |
|
| sectiunea inferioara | + 300 cm < cota < + 350 cm | Delta incepe sa se deschida. Pot fi accesate, rand pe rand, japsele si canalele "tainice" ale Deltei |
|
| Plaja "apelor medii" | sectiunea superioara | + 250 cm < cota < + 300 cm | Delta este partial "deschisa". In general accesul in japse sau in lacurile de mici dimensiuni incepe sa fie posibil. |
| sectiunea medie | + 200 cm < cota < + 250 cm | Delta este partial "inchisa". In general accesul in japse sau pe lacurile de mici dimensiuni nu mai este posibil. | |
| sectiunea inferioara | + 150 cm < cota < + 200 cm | Lacurile isi reduc drastic suprafata. Accesul pe lacuri si pe anumite canale devine riscant din cauza pragurilor. | |
| Plaja "apelor mici" | sectiunea superioara | + 100 cm < cota < + 150 cm | Delta este accesibila numai pe "Magistralele Albastre". Orice deviere de la aceste canale mari devine riscanta |
| sectiunea medie | + 50 cm < cota < + 100 cm | Anumite japse si lacuri de mici dimensiuni seaca. Accesul pe alte canale in afara "Magistralelor Albastre" este deosebit de riscant. | |
| sectiunea inferioara | cota < + 50 cm | Delta este "inchisa", accesul nefiind posibil decat pe "Magistralele Albastre" |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.