Retrospectiva Dunarii in anul 2013
2. GENERALITATI… II
Iata un calcul succint privind “Palierele” Dunarii in anul 2013:
OBS: Este de notat faptul ca acest calcul a fost facut in Excel. Diferenta dintre doua date nu ia in calcul data de inceput, ci data imediat urmatoare inceputului intervalului si data de sfarsit. Spre exemplu, intru-cat eu am calculat “PALIERUL” in care Dunarea a avut o cota a apelor la Tulcea mai mare de + 250 cm , am luat in calcul prima zi in care cota a depasit + 250 cm – 14 Feb 2013 – si ultima zi in care s-a situat sub limita “Palierului”, adica < + 300 cm – 26 Feb 2013. In Excel, diferenta dintre aceste doua date este de 12 zile. In realitate, daca ne uitam pe grafic, Dunarea a avut valoarea de + 256 cm pe data de 14 Feb 2013 si s-a reintors la “limita” de + 250 cm in data de 26 Feb, 2013, ambele zile avand “apa” peste “PALIERUL” stabilit. Asa ca a trebuit sa adaug cate inca o zi “operatiilor” din Excel.
> + 300 cm | Total zile | 92 | zile | |||
21-Mar-13 | 28-May-13 | 68 | zile | 1 | 69 | |
306 | 302 | |||||
15-Jun-13 | 7-Jul-13 | 22 | zile | 1 | 23 | |
300 | 305 | |||||
> + 250 cm | Total zile | 136 | zile | |||
14-Feb-13 | 26-Feb-13 | 12 | zile | 1 | 13 | |
256 | 253 | |||||
6-Mar-13 | 6-Jul-13 | 122 | zile | 1 | 123 | |
256 | 253 | |||||
> + 200 cm | Total zile | 173 | zile | |||
28-Jan-13 | 19-Jul-13 | 172 | zile | 1 | 173 | |
201 | 204 | |||||
> + 150 cm | Total zile | 230 | zile | |||
1-Jan-13 | 25-Jul-13 | 205 | zile | 1 | 206 | |
156 | 152 | |||||
20-Nov-13 | 13-Dec-13 | 23 | zile | 1 | 24 | |
160 | 154 | |||||
> + 100 cm | Total zile | 279 | zile | |||
1-Jan-13 | 2-Aug-13 | 213 | zile | 1 | 214 | |
156 | 100 | |||||
30-Sep-13 | 15-Oct-13 | 15 | zile | 1 | 16 | |
102 | 100 | |||||
25-Oct-13 | 2-Nov-13 | 8 | zile | 1 | 9 | |
102 | 100 | |||||
17-Nov-13 | 26-Dec-13 | 39 | zile | 1 | 40 | |
110 | 102 | |||||
< + 100 cm | Total zile | 86 | zile | |||
3-Aug-13 | 29-Sep-13 | 57 | zile | 1 | 58 | |
99 | 91 | |||||
16-Oct-13 | 24-Oct-13 | 8 | zile | 1 | 9 | |
95 | 95 | |||||
3-Nov-13 | 16-Nov-13 | 13 | zile | 1 | 14 | |
99 | 98 | |||||
27-Dec-13 | 31-Dec-13 | 4 | zile | 1 | 5 | |
98 | 84 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.