Sunteti bineveniti pe Ghidul Deltei Dunarii ! › Forums › Sugestii ale utilizatorilor Ghidului Deltei Dunarii › Intrunire in Delta Dunarii 4 sau(2017 nr,1 ) › Reply To: Intrunire in Delta Dunarii 4 sau(2017 nr,1 )
Cota apelor Dunarii scade, nu vertiginos insa constant. S-ar putea sa fim siliti sa refacem “calculele” Intrunirii.
| Locatie | Data | Cota |
| Portul Tulcea | 25.03.2017 | + 260 cm |
| Portul Tulcea | 01.04.2017 | + 227 cm |
| Diferenta de Cota ( 1 saptamana ) | – 33 cm | |
| Portul Tulcea | 08.04.2017 | + 188 cm |
| Diferenta de Cota ( 1 saptamana ) | – 39 cm | |
| Diferenta de Cota ( 2 saptamani ) | – 72 cm | |
© 2013 - 2015 Pupezica - Ghidul Deltei Dunarii